LDW 1904 M (50 PS)
LDW 1904 M (50 PS)
LDW 1904 M (50 PS)
LDW 1904 M (50 PS)
Technische Daten
| Zylinder: | 4 Reihe |
| Hubraum: | 1.995 cm³ |
| Bohrung: | Ø 88 mm |
| Hub: | 82 mm |
| Drehzahl max.: | 3.200 1/min |
| Leistung an der Schwungscheibe: | 36,8 kW / 50 PS |
| Kompression: | 22,0:1 |
| Drehmoment max. bei 2.100 1/min: | 115 Nm |
| Leistung Wasserpumpe bei Volllast: | 35 l/min |
| Neigung längs bei Mantage max.: | 10° |
| Neigung längs bei Fahrt max.: | 20° |
| Trockengewicht mit Wendegetriebe: | 230 kg (mit Technodrive TMC 60) |
| Trockengewicht mit Saildrive: | 257 kg |
| Lichtmaschine: | 14 V / 120 A |
Abmessungen LDW 1904 M
Abmessungen LDW 1904 M (50 PS)
Abmessungen des Lombardini LDW 1904 M (50 PS)
Download-Bereich
- Preisliste
- Bedienungs- und Wartungsanleitung [12.453 KB]
- Boilerkit [1.349 KB]
- Elektrostopp-Anleitung [1.226 KB]
- Elektrische Schaltpläne [816 KB]



